







Speciaal samengesteld om de spiermassa en de vitale organen gezond te houden.
Gebruik:
Hill's Science Plan Canine Adult is speciaal samengesteld om de spiermassa en de vitale organen gezond te houden.
Bevat antioxidanten waarvan de doeltreffendheid klinisch bewezen is, eiwitten van hoge kwaliteit en omega-3 vetzuren.
Gebruik:
Belangrijkste voordelen:
Gegevensblad
Voeding | Droge stof 1% |
---|---|
Ruwe eiwitten | 25.7 |
Ruwe vetstoffen | 17.2 |
Ruwe voedingsvezels (ruwe cellulose) | 1.6 |
Koolhydraten (ENA) | 50.2 |
Calcium | 0.76 |
Fosfor | 0.68 |
Natrium | 0.33 |
Kalium | 0.75 |
Magnesium | 0.137 |
Vitamine C | 115 ppm |
Vitamine E | 754 IU/kg |
Omega-3 vetzuren | 0.47 |
Omega-6 vetzuren | 5.31 |
Mineralen | 5.3 |
Bètacaroteen | 2.45 ppm |
Vitamine A | 51855 IU/kg |
Vitamine D | 1399 IU/kg |
Hill's Science Plan Canine Adult is speciaal samengesteld om de spiermassa en de vitale organen gezond te houden.
Bevat antioxidanten waarvan de doeltreffendheid klinisch bewezen is, eiwitten van hoge kwaliteit en omega-3 vetzuren.
Gebruik:
Belangrijkste voordelen:
Gegevensblad
Voeding | Droge stof 1% |
---|---|
Ruwe eiwitten | 25.7 |
Ruwe vetstoffen | 17.2 |
Ruwe voedingsvezels (ruwe cellulose) | 1.6 |
Koolhydraten (ENA) | 50.2 |
Calcium | 0.76 |
Fosfor | 0.68 |
Natrium | 0.33 |
Kalium | 0.75 |
Magnesium | 0.137 |
Vitamine C | 115 ppm |
Vitamine E | 754 IU/kg |
Omega-3 vetzuren | 0.47 |
Omega-6 vetzuren | 5.31 |
Mineralen | 5.3 |
Bètacaroteen | 2.45 ppm |
Vitamine A | 51855 IU/kg |
Vitamine D | 1399 IU/kg |
Voeding | Droge stof 1% |
---|---|
Ruwe eiwitten | 25.7 |
Ruwe vetstoffen | 17.2 |
Ruwe voedingsvezels (ruwe cellulose) | 1.6 |
Koolhydraten (ENA) | 50.2 |
Calcium | 0.76 |
Fosfor | 0.68 |
Natrium | 0.33 |
Kalium | 0.75 |
Magnesium | 0.137 |
Vitamine C | 115 ppm |
Vitamine E | 754 IU/kg |
Omega-3 vetzuren | 0.47 |
Omega-6 vetzuren | 5.31 |
Mineralen | 5.3 |
Bètacaroteen | 2.45 ppm |
Vitamine A | 51855 IU/kg |
Vitamine D | 1399 IU/kg |
Our customers have also bought