









Samengesteld om de mobiliteit te behouden en de vitale organen in goede gezondheid te houden.
Gebruik:
Hill's Science Plan Canine Mature Adult 7+ Medium with chicken (Vitaliteit & Lange Levensduur met kip) is speciaal samengesteld om de mobiliteit te behouden en de vitale organen in goede gezondheid te houden. Bevat antioxidanten met klinisch bewezen doeltreffendheid, glucosamine en chondroïtine van natuurlijke oorsprong.
Gebruik:
Belangrijkste voordelen
Gegevensblad
Voer | Droge stof 1% |
---|---|
Ruwe eiwitten | 18.7 |
Ruwe vetstoffen | 15.3 |
Ruwe voedingsvezels (Ruwe cellulose) | 2.1 |
Koolhydraten (ENA) | 59.0 |
Calcium | 0.76 |
Fosfor | 0.57 |
Natrium | 0.25 |
Kalium | 0.78 |
Magnesium | 0.111 |
Taurine | 0.10 |
L-carnitine | 330.2 ppm |
Vitamine C | 114 ppm |
Vitamine E | 661 IU/kg |
Omega-3 vetzuren | 1.05 |
Omega-6 vetzuren | 3.18 |
Chondroïtinesulfaat | 574 ppm |
Glucosamine | 471 ppm |
Mineralen | 5.0 |
Bètacaroteen | 2.76 ppm |
Vitamine A | 11924 IU/kg |
Vitamine D | 861 IU/kg |
Hill's Science Plan Canine Mature Adult 7+ Medium with chicken (Vitaliteit & Lange Levensduur met kip) is speciaal samengesteld om de mobiliteit te behouden en de vitale organen in goede gezondheid te houden. Bevat antioxidanten met klinisch bewezen doeltreffendheid, glucosamine en chondroïtine van natuurlijke oorsprong.
Gebruik:
Belangrijkste voordelen
Gegevensblad
Voer | Droge stof 1% |
---|---|
Ruwe eiwitten | 18.7 |
Ruwe vetstoffen | 15.3 |
Ruwe voedingsvezels (Ruwe cellulose) | 2.1 |
Koolhydraten (ENA) | 59.0 |
Calcium | 0.76 |
Fosfor | 0.57 |
Natrium | 0.25 |
Kalium | 0.78 |
Magnesium | 0.111 |
Taurine | 0.10 |
L-carnitine | 330.2 ppm |
Vitamine C | 114 ppm |
Vitamine E | 661 IU/kg |
Omega-3 vetzuren | 1.05 |
Omega-6 vetzuren | 3.18 |
Chondroïtinesulfaat | 574 ppm |
Glucosamine | 471 ppm |
Mineralen | 5.0 |
Bètacaroteen | 2.76 ppm |
Vitamine A | 11924 IU/kg |
Vitamine D | 861 IU/kg |
Voer | Droge stof 1% |
---|---|
Ruwe eiwitten | 18.7 |
Ruwe vetstoffen | 15.3 |
Ruwe voedingsvezels (Ruwe cellulose) | 2.1 |
Koolhydraten (ENA) | 59.0 |
Calcium | 0.76 |
Fosfor | 0.57 |
Natrium | 0.25 |
Kalium | 0.78 |
Magnesium | 0.111 |
Taurine | 0.10 |
L-carnitine | 330.2 ppm |
Vitamine C | 114 ppm |
Vitamine E | 661 IU/kg |
Omega-3 vetzuren | 1.05 |
Omega-6 vetzuren | 3.18 |
Chondroïtinesulfaat | 574 ppm |
Glucosamine | 471 ppm |
Mineralen | 5.0 |
Bètacaroteen | 2.76 ppm |
Vitamine A | 11924 IU/kg |
Vitamine D | 861 IU/kg |
Our customers have also bought