











HILL'S SCIENCE PLAN Performance Adult met Kip hondenvoer is samengesteld om aan de hoge energiebehoeften van actieve, werkende en jachthonden te voldoen. Brokken met hoge energiedichtheid.
HILL'S SCIENCE PLAN Performance Adult met Kip hondenvoer is samengesteld om aan de hoge energiebehoeften van actieve, werkende en jachthonden te voldoen. Brokken met hoge energiedichtheid.
Belangrijkste voordelen:
Gegevensblad
Samenstelling: Maïs, gedroogde eiwitten van kip en kalkoen, dierlijke vetten, gedroogde bietenpulp, plantaardige olie, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, mineralen, volledig ei in poedervorm, lijnzaad. Analytische bestanddelen:
Voer | Droge stof 1% |
---|---|
Ruwe eiwitten | 30.5 |
Ruwe vetstoffen | 26.1 |
Ruwe voedingsvezels (Ruwe cellulose) | 1.7 |
Koolhydraten (ENA) | 35.7 |
Calcium | 1.03 |
Fosfor | 0.76 |
Natrium | 0.39 |
Kalium | 0.81 |
Magnesium | 0.090 |
Vitamine C | 109 ppm |
Vitamine E | 654 IU/kg |
Omega-3 vetzuren | 0.57 |
Omega-6 vetzuren | 4.79 |
Mineralen | 6.0 |
Bètacaroteen | 2.60 ppm |
Vitamine A | 6860 IU/kg |
Vitamine D | 555 IU/kg |
HILL'S SCIENCE PLAN Performance Adult met Kip hondenvoer is samengesteld om aan de hoge energiebehoeften van actieve, werkende en jachthonden te voldoen. Brokken met hoge energiedichtheid.
Belangrijkste voordelen:
Gegevensblad
Samenstelling: Maïs, gedroogde eiwitten van kip en kalkoen, dierlijke vetten, gedroogde bietenpulp, plantaardige olie, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, mineralen, volledig ei in poedervorm, lijnzaad. Analytische bestanddelen:
Voer | Droge stof 1% |
---|---|
Ruwe eiwitten | 30.5 |
Ruwe vetstoffen | 26.1 |
Ruwe voedingsvezels (Ruwe cellulose) | 1.7 |
Koolhydraten (ENA) | 35.7 |
Calcium | 1.03 |
Fosfor | 0.76 |
Natrium | 0.39 |
Kalium | 0.81 |
Magnesium | 0.090 |
Vitamine C | 109 ppm |
Vitamine E | 654 IU/kg |
Omega-3 vetzuren | 0.57 |
Omega-6 vetzuren | 4.79 |
Mineralen | 6.0 |
Bètacaroteen | 2.60 ppm |
Vitamine A | 6860 IU/kg |
Vitamine D | 555 IU/kg |
Samenstelling: Maïs, gedroogde eiwitten van kip en kalkoen, dierlijke vetten, gedroogde bietenpulp, plantaardige olie, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, mineralen, volledig ei in poedervorm, lijnzaad. Analytische bestanddelen:
Voer | Droge stof 1% |
---|---|
Ruwe eiwitten | 30.5 |
Ruwe vetstoffen | 26.1 |
Ruwe voedingsvezels (Ruwe cellulose) | 1.7 |
Koolhydraten (ENA) | 35.7 |
Calcium | 1.03 |
Fosfor | 0.76 |
Natrium | 0.39 |
Kalium | 0.81 |
Magnesium | 0.090 |
Vitamine C | 109 ppm |
Vitamine E | 654 IU/kg |
Omega-3 vetzuren | 0.57 |
Omega-6 vetzuren | 4.79 |
Mineralen | 6.0 |
Bètacaroteen | 2.60 ppm |
Vitamine A | 6860 IU/kg |
Vitamine D | 555 IU/kg |
Our customers have also bought